品番 サイズ(号数) 最大強力(lb(kg)) 長さ(m) 価格税込(円)
PP-F52N 0.6 10.0(4.5) 150 2,957
PP-F52N 0.8 18.0(8.2) 150 2,957
PP-F52N 1.0 20.0(9.1) 150 2,957
PP-F52N 1.5 29.0(13.1) 150 2,957
PP-F52N 2.0 33.0(14.9) 150 2,957
PP-F52N 3.0 54.0(24.5) 150 2,957
品番 サイズ(号数) 最大強力(lb(kg)) 長さ(m) 価格税込(円)
PP-F62N 0.6 10.0(4.5) 200 3,902
PP-F62N 0.8 18.0(8.2) 200 3,902
PP-F62N 1.0 20.0(9.1) 200 3,902
PP-F62N 1.5 29.0(13.1) 200 3,902
PP-F62N 2.0 33.0(14.9) 200 3,902
PP-F62N 3.0 54.0(24.5) 200 3,902
PP-F62N 4.0 67.0(30.4) 200 3,902
品番 サイズ(号数) 最大強力(lb(kg)) 長さ(m) 価格税込(円)
PP-F72N 1.0 20.0(9.1) 300 5,397
PP-F72N 1.5 29.0(13.1) 300 5,397
PP-F72N 2.0 33.0(14.9) 300 5,397
PP-F72N 3.0 54.0(24.5) 300 5,397
PP-F72N 4.0 67.0(30.4) 300 5,397
PP-F72N 5.0 72.0(32.6) 300 5,397
PP-F72N 6.0 92.0(41.7) 300 5,397
品番 サイズ(号数) 最大強力(lb(kg)) 長さ(m) 価格税込(円)
PP-F92N 0.8 18.0(8.2) 100×12連結 1,963
PP-F92N 1.0 20.0(9.1) 100×12連結 1,963
PP-F92N 1.5 29.0(13.1) 100×12連結 1,963
PP-F92N 2.0 33.0(14.9) 100×12連結 1,963
PP-F92N 3.0 54.0(24.5) 100×12連結 1,963
PP-F92N 4.0 67.0(30.4) 100×12連結 1,963
PP-F92N 5.0 72.0(32.6) 100×12連結 1,963
PP-F92N 6.0 92.0(41.7) 100×12連結 2,077
PP-F92N 8.0 120.0(54.4) 100×12連結 2,140
※PP-F92Nの価格は100m分です。
※N(ニュートン)とは、力を表す単位で、1kgf=9.8Nです。