SHIMANO WORLD SHAULA 【BAIT】
品番 全長
(m)
継数
(本)
仕舞
寸法
(cm)
自重
(g)
先径/元径
(mm)
適合ルアー
ウエイト
(g)
適合ジグ
ウエイト
(g)
適合ライン
(lb)
グリップ
長さ
(mm)
カーボン
含有率
(%)
本体価格
税込(円)
15101F-2 1.78 2 130.0 120 1.8/9.5 5〜20 20〜60 8〜16 218 98.7 70,632
15102R-2 1.78 2 130.0 120 1.9/10.0 7〜28 30〜90 12〜25 218 98.7 71,388
15103RS-2 1.78 2 130.0 125 1.9/10.5 10〜40 50〜150 14〜40 218 98.7 71,928
1604SS-2 1.90 2 130.0 150 2.4/13.0 15〜80 70〜210 16〜50 252 88.4 75,276
1650FF-2 1.98 2 130.0 120 1.6/10.0 3.5〜14 10〜30 6〜14 193 97.8 73,440
1651F-2 1.98 2 130.0 122 1.9/10.5 5〜20 20〜60 8〜16 243 98.4 73,656
1652R-2 1.98 2 130.0 125 1.8/11.0 7〜25 30〜90 12〜22 243 97.8 74,520
1653R-2 1.98 2 130.0 127 2.0/11.0 10〜40 50〜150 14〜30 243 98.5 74,736
1701FF-2 2.13 2 130.0 130 1.7/11.5 4〜16 16〜48 8〜16 228 98.5 73,872
1702R-2 2.13 2 130.0 137 1.9/12.0 7〜28 35〜100 12〜5 252 98.6 75,168
1703R-2 2.13 2 130.0 145 2.0/13.0 10〜40 50〜150 14〜30 278 99.0 75,600
1704R-2 2.13 2 130.0 145 2.1/13.0 15〜80 70〜210 16〜40 278 98.8 76,680
1752R-2 2.29 2 130.0 145 1.9/13.0 7〜28 12〜25 272 98.7 79,380
1754R-2 2.29 2 130.0 150 2.2/13.0 15〜80 16〜40 305 98.4 80,136
1755RS-2 2.29 2 130.0 160 2.6/15.0 15〜140 16〜50 305 98.5 81,000
1787R-2 2.24 2 130.0 195 2.8/15.0 15〜200 378 96.1 88,776
17113R-2 2.40 2 130.0 145 1.9/13.0 10〜35 14〜30 302 99.0 80,568
1833RS-2 2.51 2 130.0 155 1.9/13.0 12〜50 14〜30 312 99.3 82,944

■スパイラルX ■ハイパワーX ■レインボーチタンセラミックコート
■ベイト:ファイティンググリップTypeR/CI4+ ■スピニング:天然木オリジナルシート
■ワン&ハーフ設計 ■2&ハーフ設計(2953R-3、21053R-3)
■センターカット2ピース(1833RS-2、2832RS-2、2833RS-2)
■トルザイトリング(2631FF-2、2650FF-2、2651F-2、2701FF-2)
■チタンSiCガイド ■1787R-2は強度&剛性重視のステンSiC(オーシャンガイド)
■1604SS-2はチタンSiCとステンSiCのハイブリッド設計
■Kガイド採用(15101F-2、1651F-2、1701FF-2、スピニング)
■体に当てても痛くないEVAグリップエンド(1787R-2、2953R-3、21053R-3)
赤文字は3月末から4頃入荷予定の新製品となります。