SHIMANO EXPRIDE BAIT
品番 全長
(m)
継数
(本)
仕舞
寸法
(cm)
自重
(g)
先径/元径
(mm)
ルアーウェイト
(g)
ラインウェイト
PE(号)
グリップ
長さ
(mm)
カーボン
含有率
(%)
本体価格
税込(円)
163ML-BFS 1.91 1 105 1.6/11.5 5〜15 8〜16 221 100 26,460

165L-BFS 1.96 1 110 1.4/11.5 4〜12 6〜12 208 100 26,460

165L-BFS/2 1.96 2 101.1 105 1.4/12.0 4〜12 6〜12 208 99.5 27,108

166ML 1.98 1 - 110 1.6/12.0 5〜15 8〜16 236 100 27,108

166ML-2 1.98 2 101.9 112 1.6/12.0 5〜15 8〜16 236 98.4 27,756

166M 1.98 1 115 1.7/11.5 7〜21 10〜20 236 100 27,108

166M-2 1.98 2 101.9 112 1.7/11.5 7〜21 10〜20 236 99.4 27,756

168ML-G 2.03 1 - 112 1.8/13.0 5〜21 8〜16 239 93.6 29,484

168MH 2.03 1 - 117 1.9/13.0 10〜30 10〜25 246 100 27,756

168MH-2 2.03 2 104.4 115 1.8/12.0 10〜30 10〜25 246 98.7 28,296

1610ML-BFS 2.08 1 - 112 1.4/12.0 4〜15 6〜12 231 100 29,160

1610M-G 2.08 1 - 120 2.0/15.0 7〜28 10〜20 254 93.4 30,132

1610M 2.08 1 - 120 1.7/13.0 7〜21 10〜20 251 100 27,756

1610M-2 2.08 2 107.0 117 1.7/12.0 7〜21 10〜20 251 99.4 28,296

171H 2.16 2 184.4 140 2.1/13.0 12〜36 12〜30 268 99.2 30,132

171H-2 2.16 2 111.3 132 2.0/13.0 12〜36 12〜30 268 99.5 29,484

172MH 2.18 2 186.7 130 2.0/15.0 10〜30 10〜25 267 99.7 30,132

173XH 2.21 2 189.6 137 2.0/15.0 14〜56 16〜35 267 99.6 31,212

※グリップ長は竿尻からリールシートまでの長さです。