SHIMANO CARDIFF AX
Model Length
(m)
Sections
(pcs)
Closed
Length
(cm)
Weight
(g)
Top Dia./
Butt Dia.
(mm)
Lure Wt.
(g)
Line (lb.) /
PE(gou)
Reel Seat
Position
(mm)
Carbon
(%)
Price
(yen)

S57XUL-FF 1.70 2 87.3 67 0.8/5.1 0.4〜2.5 1〜3/0.2〜0.6 174 95.4 26,892

S60XUL-F 1.83 2 93.8 67 1.4/5.8 0.4〜2.5 1〜3/0.2〜0.6 174 95.9 27,432

S60XUL-RG 1.83 2 93.8 77 1.6/7.2 0.4〜3.5 1〜3/0.2〜0.6 174 23.3 27,432

S60SUL-FF 1.83 2 93.8 68 0.8/6.2 0.5〜3.5 1〜3/0.2〜0.6 174 96.2 27,756

S62SUL-F 1.88 2 96.3 69 1.4/6.2 0.5〜4.5 1.5〜4/0.2〜0.6 174 95.2 27,972

S62UL-F 1.88 2 96.3 70 1.4/6.9 0.7〜6 1.5〜4/0.2〜0.6 174 95.7 28,296

S66SUL-F 1.98 2 101.3 72 1.4/6.2 0.5〜4.5 1.5〜4/0.2〜0.6 174 95.4 28,404

S66UL-F 1.98 2 101.3 73 1.4/7.3 0.7〜6 1.5〜4/0.2〜0.6 174 95.6 28,728

※Reel Seat Position=ダウンロック:竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。